Bois brut / Liste de prix
BOIS BRUT / ROUGH WOOD
| Essences | .4/4 |
.5/4 |
.6/4 |
.8/4 |
| Chêne rouge ( Spécial du mois ) | $2,16 | $3,31 | $3,82 | $4,14 |
| LONG Chêne 11' + | $3,63 | |||
| Érable | $2,55 | $3,65 | $4,09 | $4,45 |
| LONG Érable 11 + | $4,72 | |||
| Merisier | $2,08 | $4,31 | $4,28 | $4,40 |
| LONG Merisier 11' + | $5,37 | |||
| Frêne | $2,21 | $2,68 | $3,12 | $3,34 |
| LONG Frêne 11' + | $3,37 | |||
| Tilleul | $2,42 | $3,04 | ||
| Cerisier | $4,52 | $5,32 | $5,76 | $5,81 |
| Pin sélect | $4,90 | $5,39 | $5,83 | |
| Pin 1-2 com | $1,61 | $1,86 | $1,98 | |
| Noyer noir | $7,31 | $7,40 | $10,65 | |
| LONG Noyer 11' + | $9,27 | |||
| Hêtre | $2,71 | $3,58 | ||
| Santos | $10,11 | |||
| Jatoba | $7,38 | $8,23 | ||
| Chêne blanc | $3,53 | $4,16 | ||
| LONG Ch. blanc 11' + | $5,39 | |||
| Peuplier | $2,06 | $2,25 | $2,23 | |
| Mélèze | $2,90 | |||
| BCFIR | $6,08 | |||
| Exotique | .4/4 |
.5/4 |
.6/4 |
.8/4 |
| Amarante | $8,00 | |||
| Khaya | $7,79 | |||
| Padouk | $11,58 | |||
| Noyer Tendre | $6,74 | $11.50 | ||
| Teak | Spécial | $22,00 | ||
| Acajou Hond. | $14,00 | $14,99 | ||
| Sapelle | $8,68 | |||
| Frêne Torrifié | $3,50 | $5,38 | ||
| Érable/Plaine Torrifié | $4,30 | $5,38 | ||
| Sucupira | $6,95 | $6,95 | ||
| Tigerwood | $7,60 | |||
| Yellowheart | $13,82 | |||
| Ipé | $9,68 | $9,32 | ||
| Cumaru | $8,32 | |||
| Escompte: +100pmp : 5% + 250 pmp, prix sur demande | ||||
| * Dernière mise à jour : 4 dec. 2011 |
||||