Raw Wood / Price List
BOIS BRUT / ROUGH WOOD
| Essences | .4/4 |
.5/4 |
.6/4 |
.8/4 |
| Chêne rouge | 2,88 $ | 3,72 $ | 4,22 $ | 4,72 $ |
| LONG Chêne 11' + | 3,40 $ | 3,77 $ | ||
| Érable | 3,21 $ | 3,95 $ | 4,37 $ | 4,67 $ |
| LONG Érable 11 + | 3,67 $ | 4,84 $ | ||
| Merisier | 2,36 $ | 5,16 $ | 4,81 $ | 5,31 $ |
| LONG Merisier 11' + | 6,98 $ | 7,94 $ | ||
| Frêne | 2,16 $ | 2,73 $ | 3,18 $ | 3,38 $ |
| Tilleul | 2,18 $ | 3,09 $ | ||
| Cerisier Spécial du mois | 4,55 $ | 5,76 $ | 7,11 $ | 7,17 $ |
| Pin sélect | 4,92 $ | 6,16 $ | 5,98 $ | |
| Pin 1-2 com | 1,81 $ | 1,72 $ | 1,96 $ | |
| Noyer noir | 7,10 $ | 7,40 $ | 8,98 $ | |
| Hêtre | 3,08 $ | 3,62 $ | ||
| Santos | 8,41 $ | 9,83 $ | ||
| Jatoba | 6,15 $ | 7,00 $ | 8,32 $ | |
| Chêne blanc | 4,34 $ | 5,36 $ | ||
| Peuplier | 2,33 $ | 2,41 $ | 2,68 $ | |
| Mélèze | 2,98 $ | |||
| Chê. 1 com | 2,31 $ | |||
| Mer. 1 com | 3,38 $ | |||
| Éra. 1 com | 2,80 $ | |||
| Noyer 1 com | 4,02 $ | |||
| BCFIR | 6,05 $ | |||
| Cèdre factory | 4,38 $ | |||
| Exotique | .4/4 |
.5/4 |
.6/4 |
.8/4 |
| Amarante | 8,19 $ | |||
| Canariwood | 8,66 $ | |||
| Khaya | 7,79 $ | |||
| Padouk | 11,85 $ | |||
| Noyer Tendre | 6,90 $ | $11.50 | ||
| Teak | 42,50 $ | 42,50 $ | ||
| Anigre | 8,25 $ | |||
| Acajou Hond. | 14,00 $ | 14,99 $ | ||
| Cèdre Espagnol | 7,52 $ | 7,68 $ | ||
| Sapelle | 8,68 $ | |||
| Peuplier Torréfié | 4,62 $ | |||
| Merisier Torréfié | 4,99 $ | |||
| Frêne Torrifié | 3,50 $ | 5,38 $ | ||
| Érable/Plaine Torrifié | 4,30 $ | 5,38 $ | ||
| Sucupira | 6,95 $ | 6,95 $ | ||
| Tigerwood | 7,60 $ | |||
| Yellowheart | 14,15 $ | |||
| Ipé | 8,39 $ | 9,32 $ | 9,32 $ | |
| Cumaru | 8,59 $ | 9,08 $ | ||
| Escompte: +100pmp : 5% + 250 pmp, prix sur demande | ||||
| * Dernière mise à jour : 1 sept 2010 |